用途:對應「今日」摺疊區盤前速記 · 夜盤/海外;不參與大盤/個股燈號,僅供開盤前對隔夜行情的心理與事件對照。與下方「01 大盤」盤後官方收盤欄位時段不同,數字勿混用對燈號。
| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 台指期夜盤收盤(點) | 期交所夜盤結算後之指數價位概念;無單一公開即時 API。 | 請對照期交所公告/券商報價手動輸入;區塊內連結僅供開網頁查。 |
| 對照:昨日加權收盤 | 「一鍵帶入」時由 TWSE OpenAPI(經 Proxy)取最近官方交易日加權收盤;亦可自歷史紀錄帶入(註記會標示非即時)。 | 用來跟夜盤價算價差;程式會在下面提示多空經驗句(僅參考)。 |
| 道瓊/那斯達克/費半 昨夜漲跌(%) | 各指數最近完整美股交易日收盤相對前一交易日之漲跌幅%;自動帶入時優先 Yahoo 日線 Chart(報價 meta 或最近兩根日線),Chart 失敗再試 Quote。 | 遇 429/502/上游封鎖時,程式會換 query1↔query2、多組 period/range,並備援符號(如 DIA、QQQ、SOXX)。仍失敗請手動貼數或稍後再按。 |
| 開盤感受/事件備註 | 純文字欄位。 | 不參與任何自動公式。 |
stock_proxy_server.py(勿用 file://)。Proxy 若回傳非 JSON(例如上游錯誤純文字),狀態列會顯示摘要以利排查。美股鏈路詳述亦見主程式 📖「盤前速記 · 名詞與自動帶入」。| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 加權指數收盤 | 臺灣證交所加權股價指數(TWII)收盤點位。 | 大盤今天收在幾點。與年線乖離、資餘額搭配判讀燈號。 |
| 年線正乖離 (%) | (加權收盤 − 240 日均價) ÷ 240 日均價 × 100%。 | 指數相對年線偏離度;燈號門檻約 <20%/20–30%/>30%(並看資餘額)。勿與個股季線乖離混淆。 |
| 融資餘額(億元) | 市場整體融資餘額,新台幣億元。 | 散戶槓桿水位;燈號另一核心。 |
| 外資買賣超 | TWSE 法人資料中外資買賣超金額;自動抓取約億元整數。 | 買超為正、賣超為負;輔助用。 |
| VIX | 台指選擇權波動率(期交所)。 | 選填;常見約 15–25,偏高時燈號可較保守。 |
| 大盤燈號 | 依年線乖離與資餘額(可加 VIX)自動綠/黃/紅。 | 參考用,非投資建議。 |
個股自動燈號主要檢核①收盤/漲跌%、②季線方向、③乖離、④五日外資累計(一般股;ETF 為四項不含外資)。下列「進階紀錄」多數不進燈號公式,但與判讀與備註自動拼接有關;定義與主程式 📖「觀察池進階欄位 · 名詞解釋」一致。
| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 個股燈號/摘要 | 綜合①〜④(與卡片勾選之 ETF 規則):收盤價與漲跌%、季線 60MA 位置與方向、乖離%、一般股之五日外資累計等。 | ETF 為四項、不含外資欄。燈號為規則彙整,非投資建議。 |
| 收盤價/漲跌% | 該交易日官方收盤價與相對前一日之漲跌幅%。 | 燈號預設要求單日漲幅 < 3%(避免追急拉)。 |
| 乖離(%) | 程式即時計算:(收盤 − 季線 60MA) ÷ 季線 × 100%,對應燈號③;與大盤「年線正乖離」計算標的不同。 | 預設偏多情境常檢核乖離宜 < 5%;勿與加權年線乖離搞混。 |
| 季線 60MA/方向(燈號②) | 約 60 個交易日之平均收盤(季線);方向為最近一段季線均線值相對再往前一段同長度均線之斜率,門檻約 ±0.3%(與燈號②同源),判定 ↑/→/↓。 | 預設偏多常要求價在季線上且方向向上。方向描述的是「背景斜率」,不是單日漲跌。 |
| 季線轉折(進階紀錄) | 在相同斜率算法下,再將「約五個交易日前」與「現在」對照,以上翻/下彎/持平為主詞,描述是否轉向或沿原波段延續;括號內為補充(續揚、續弱、自揚、自弱)。可自動推算或由你手改。 | 不進燈號公式;與「方向」並讀:方向看多空背景,轉折看是否剛翻向或仍在同一波段。 |
| 外資連續(進階紀錄) | 例如「連 N 買」:最近連續若干交易日外資買賣超同號(皆買超或皆賣超);若出現零或反向即重新計算。 | 可自動由證交所法人統計推算;亦能手改。不進燈號公式。 |
| 5 日外資累計 | 最近五個交易日之外資買賣超張數代数和。 | 一般股燈號常要求> 0;ETF 略過此項。 |
| 融資餘額(張) | 該股信用交易融資餘額換算為張;上市資料核心來源為證交所 TWT93,可自動帶入後再手動修正。 | 與「融資風險背景」搭配閱讀;單張數本身不進燈號公式。 |
| 融資風險 · 使用率% | 融資餘額 ÷ 證交所公告之次一營業日融資限額(股數基礎)× 100%。 | 偏高表示該檔融資籌碼相對額度較滿。 |
| 融資風險 · 60 日分位 | 以最近約 60 個有效樣本之「使用率」為集合,看目前使用率之經驗分位(0〜100%)。 | 分位越高代表相對近期偏熱。 |
| 融資風險 · 1/3/5 日% | 融資餘額(股數)相對 1、3、5 個有資料交易日前之變化百分比。 | 避免只用「張」四捨五入造成失真;上市有 TWT93 時較完整。 |
| 融資風險 · 近 5 日價% | 約五個交易日之收盤漲跌幅(最近收盤相對往前第 6 根收盤)。 | 優先證交所/櫃買日線,不足時備援 Yahoo。 |
| 我的備註 · 自動判讀 | 「自動判讀」為固定規則將目前已填欄位整理成短文追加至備註欄。 | 不是 AI 推理;送出後務必自行覆核與刪改。 |
| 觀察池摘要燈號 | 池內個股綠/黃/紅燈之筆數彙總。 | 與大盤燈號一併餵給進場決策建議;仍須手動選決策。 |
計算需至少約 65 根交易日收盤;滿 70 根才可比對「五天前後」轉折。不足 70 根時(新股或歷史仍短),上翻(續揚)/下彎(續弱)括號意義與充足樣本時不同——見表內說明。
| 顯示文字 | 專業解釋(程式判定摘要) | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 上翻 | 季線斜率由非上揚(走平或下降)轉為上揚。 | 短線均線結構剛翻多之描述。 |
| 下彎 | 季線斜率由非下降(走平或上揚)轉為下降。 | 結構剛翻弱之描述。 |
| 持平 | 前後兩段判定皆為走平;或其他未歸入上/下之簡述。 | 多空力道暫緩、方向不明確時常見。 |
| 上翻(續揚) | ≥70 根:前後兩段皆上揚——多頭波段延續。<70 根:無法比對五天前後,括號僅表示目前斜率上揚之簡化標示。 | 新股/資料短時勿過度解讀「續揚」四字。 |
| 下彎(續弱) | ≥70 根:前後兩段皆下降——弱勢延續。<70 根:僅表示目前斜率下降。 | 同上,樣本不足時語意較弱。 |
| 持平(自揚) | 現在走平;約五天前為上揚。 | 上揚動能收斂,但未宣告翻空。 |
| 持平(自弱) | 現在走平;約五天前為下降。 | 跌勢暫緩,尚未等同翻多。 |
| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 系統建議/為什麼 | 大盤 × 觀察池燈號組合說明。 | 仍須手動選決策。 |
| 可投資總金額 | 總資金上限(元)。 | 用於進場占資金比例提示。 |
| 今日決策 | 不進場/進場/縮減/出場。 | 選進場可填標的並建立持倉。 |
| 標的/價量/停損/目標 | 進場明細與紀律價位。 | 與持倉卡片連動。 |
| 一鍵更新/補空白/歷史補齊 | 經 proxy 批次寫入;補空白不覆寫;歷史僅補已存在日之個股欄。 | proxy 離線請手動。 |
| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 今日是否有下單 | 區分未下單原因或買/賣。 | 紀律統計用。 |
| 今日學到什麼 | 一句反思。 | 建議每天填。 |
| 明日要追蹤 | 次日待辦。 | 可與觀察池搭配。 |
| 項目 | 意義 | 動作 |
|---|---|---|
| FOMO | 怕錯過而跟單。 | 勾選宜暫停 |
| 急迫感 | 再不買來不及的認知偏差。 | 暫停 24h。 |
| 合理化/規則例外 | 弱化規則、買池外標的。 | 警惕。 |
| 情緒污染 | 疲勞、爭執等。 | 不宜下單。 |
| 報復性/過度自信/補償 | 虧損翻本、獲利加碼、錯過後乱追。 | 勾選宜暫停。 |
| 名詞 | 專業解釋 | 白話/看盤須知 |
|---|---|---|
| 持倉摘要 | 筆數、市值、未實現損益。 | 現價更新後重算。 |
| 同股多筆 | 同一股票可有多筆進場(分批)。 | 列表依代號分組顯示合計股數與筆數。 |
| 卡片備註 | 每筆部位文字紀錄。 | 存於該筆持倉。 |
| 進場價/現價/停損/目標 | 成本與監控價位。 | 觸及停損有警戒樣式與 TG(若開)。 |
| 平倉/刪除 | 平倉寫入已實現;刪除不留績效。 | 平倉較利於對帳。 |
| 匯出持倉 JSON | 僅含 positions/closedTrades,檔名「持倉備份」。 | 與底部檢查清單全備份檔案區隔,方便給不同對象。 |
— 紀律之眼 · 表單欄位說明(獨立頁)—