唯讀 AND 組合 PEG 六關、均線掃描、法人連買、處置、週月、量價 · 策略模板存於 crossScreener: 前綴
· 來源頁:
PEG 台
均線收斂
短線雷達
| 來源 | 筆數 | 資料日 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 載入中… | |||
來源:ma_squeeze_screen_result.csv
| 代號 | 名稱 | PEG | 投信/外資連買 | 均線 | 處置 | 週月 | 量價 | PEG值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設定條件後按「執行 AND 篩選」 | ||||||||
按「套用並篩選」會切回篩選分頁、寫入條件並立即執行。筆數為 2026-07-08 盤後實測量級,僅供參考。
| 區塊 | 寬鬆 | 中等 | 易掃到 0 的設定 |
|---|---|---|---|
| PEG 六關 | 評分 ≥4,PEG <1.5,不勾全過 | 評分 ≥5 或 全過二選一 | 全過+評分 6+PEG <1.2 三條全開(≈79 檔起跳) |
| 法人 | 連買 ≥1 日 | 投信 ≥2~3 日 | 「投信新進」+「今日買超」同時勾 |
| 均線 | 不開,或只勾「收斂中」 | 收斂 或 突破 擇一 | 四個子選項全勾(子選項也是 AND) |
| 週月/量價 | 不開 | 只勾週多頭 | 週+月+量價同開(資料約 107 檔交集) |
| 處置 | 只排除處置中 | 同上 | 連注意股都排除(池子再縮) |
篩選前先看篩選分頁最上方六張來源卡:綠色=已載入,紅色=缺檔或未更新。AND 篩選只在各來源有資料的代號交集內運作,不是每張卡都代表全市場。
| 來源卡 | 代表什麼 | 覆蓋範圍 | 缺檔時 |
|---|---|---|---|
| PEG 六關 | 成長/估值六關快照 | 約全上市櫃(看卡上筆數) | 跑 PEG 六關訊號或 10★ 盤後一鍵 |
| 法人訊號 | 投信/外資連買、今日買超 | 約全上市櫃 | 跑短線雷達法人段或 10★ 一鍵 |
| 均線掃描 | 收斂/突破等模式 | 觀察清單(CSV 筆數,非全市場) | 均線收斂選股 → 掃描 → 匯入 CSV |
| 處置快照 | 處置中/注意股 | 僅列管名單(筆數通常 < 全市場) | 10★ 一鍵內處置段 |
| 週/月趨勢 | Top-down 週月多空 | 持股+相關快取(百檔級) | 持股均線匯出或 10★ 一鍵 |
| 量價 Profile | POC/價值區 | 同週月快取範圍 | 同上 |
策略模板存於 crossScreener:templates(本機 localStorage,不影響其他工具)。