AI 伺服器供應鏈對應零件及相關股票整合總覽
可點擊表格與爆炸圖標籤 · 台股可開研究卡
上游中游下游軟體層
★估算毛利率 ≥ 50%(標示供應鏈中相對高毛利公司,方便掃視;精確區間請看該列右側「毛利率」欄)

中游 · Midstream(關鍵零組件)
PCB / 載板
高多層板 / ABF 載板
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 欣興3037 | 25~30% |
| 南電8046 | 20~25% |
| 景碩3189 | 15~22% |
| 台光電2383 | 25~32% |
| 聯茂6213 | 18~25% |
散熱模組
均熱板 / 液冷 / 風扇
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 奇鋐3017 | 30~35% |
| 雙鴻3324 | 20~25% |
| 建準2421 | 25~30% |
| 超微電腦SMCI | 12~18% |
電源供應器 PSU
高功率 AI 伺服器電源
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 台達電2308 | 30~35% |
| 光寶科2301 | 15~20% |
| 群電6412 | 10~15% |
網通交換器
Switch / NIC / 高速網路
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| ★智邦2345 | 55~65% |
| 中磊5388 | 12~18% |
| 貿聯-KY3665 | 18~25% |
| ★AristaANET | 62~66% |
光通訊模組
800G / 1.6T 光模組
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 聯亞3081 | 30~38% |
| 光環6443 | 25~32% |
| ★智邦2345 | 55~65% |
| 華星光4979 | 28~35% |
連接器 / 線材
高速連接器 / 線材
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 貿聯-KY3665 | 18~25% |
| 力致8996 | 18~25% |
| 可成連接2474 | 15~20% |
機殼 / 風扇
機構件 / 風扇模組
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 可成2360 | 15~20% |
| 勤誠3013 | 18~25% |
| 迎廣6117 | 12~18% |
AI 伺服器供應鏈分類總表(含美股台股 · 毛利率標示 · 可點擊)
| 上游(高技術 / 高毛利)Upstream | 中游(關鍵零組件)Midstream | 中下游(組裝 / 品牌)Mid-Downstream | 下游(雲端 / 數據中心)Downstream | 軟體層(高毛利服務)Software | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別零件/技術美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別零件/模組美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | |||||||||||||||||
GPU / 加速器 GPU 晶片 , — ★75~80% | 主機板 PCB 主機板 / Server Board — , , 20~35% | 伺服器品牌 , , — 6~18% | CSP 雲端 , , , , — ★30~80% | AI 模型 / 平台 , — ★OPENAI 50~60%、MSFT 68~72% | |||||||||||||||||
CPU / 晶片 CPU 處理器 , ★30~55% | 散熱模組 液冷 / 熱管 — , , 20~35% | AI 伺服器 ODM — , , , 5~12% | 品牌 / 系統 , , , 6~15% | AI Agent , — ★PLTR 80~85%、MSFT 68~72% | |||||||||||||||||
ASIC / 網通晶片 ASIC / NIC , ★45~65% | 電源 PSU 電源供應器 — , , 10~35% | 組裝 / 代工 — , , 4~8% | 網通設備 , ★55~65% | SaaS / CRM , , — ★CRM 74~78%、NOW 80~85%、ADBE 85~90% | |||||||||||||||||
晶圓代工 CoWoS / 先進封裝 , ★53~58% | 網通交換器 Switch / NIC , ★20~65% | 機構 / 機殼 — , , 10~20% | 系統整合 SI — , , 5~8% | 資安 — ★75~80% | |||||||||||||||||
HBM / 記憶體 HBM4 / DRAM , , — 45~50% | 光通訊模組 光收發 / CPO — , , ★15~40% | ||||||||||||||||||||
PCB / 載板 ABF / HDI — , , , 20~35% | 連接器 / 線材 高速連接器 — , , 18~45% | ||||||||||||||||||||
AI 供應鏈價值鏈
晶片設計→晶圓代工→封裝測試→關鍵零組件→ODM 組裝→雲端→AI 應用
毛利率呈 U 型:上游晶片設計與下游軟體高,中游組裝低。
NVIDIA 供應鏈分級
- Tier 1 核心台積電 2330 · SK hynix · 奇鋐 3017 · 智邦 2345 · 台達電 2308
- Tier 2 重要欣興 3037 · 緯穎 6669 · 雙鴻 3324 · 聯亞 3081 · 創意 3443
- Tier 3 間接受惠廣達 2382 · 緯創 3231 · 英業達 2356 · 鴻海 2317 · 景碩 3189
投資觀察重點
- 上游:HBM 產能、先進封裝、高階載板為瓶頸,毛利率最高
- 中游:液冷散熱、電源、網通、光模組為 AI 升級直接受惠
- 中下游:ODM 受惠出貨量,但毛利率偏低
- 下游:CSP CapEx 與 AI 伺服器滲透率為關鍵
- 軟體層:AI 應用爆發,商業模式最黏、毛利率最高
AI 伺服器供應鏈對應零件及相關股票整合總覽
可點擊表格與爆炸圖標籤 · 台股可開研究卡
上游中游下游軟體層
★估算毛利率 ≥ 50%(標示供應鏈中相對高毛利公司,方便掃視;精確區間請看該列右側「毛利率」欄)

中游 · Midstream(關鍵零組件)
PCB / 載板
高多層板 / ABF 載板
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 欣興3037 | 25~30% |
| 南電8046 | 20~25% |
| 景碩3189 | 15~22% |
| 台光電2383 | 25~32% |
| 聯茂6213 | 18~25% |
散熱模組
均熱板 / 液冷 / 風扇
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 奇鋐3017 | 30~35% |
| 雙鴻3324 | 20~25% |
| 建準2421 | 25~30% |
| 超微電腦SMCI | 12~18% |
電源供應器 PSU
高功率 AI 伺服器電源
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 台達電2308 | 30~35% |
| 光寶科2301 | 15~20% |
| 群電6412 | 10~15% |
網通交換器
Switch / NIC / 高速網路
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| ★智邦2345 | 55~65% |
| 中磊5388 | 12~18% |
| 貿聯-KY3665 | 18~25% |
| ★AristaANET | 62~66% |
光通訊模組
800G / 1.6T 光模組
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 聯亞3081 | 30~38% |
| 光環6443 | 25~32% |
| ★智邦2345 | 55~65% |
| 華星光4979 | 28~35% |
連接器 / 線材
高速連接器 / 線材
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 貿聯-KY3665 | 18~25% |
| 力致8996 | 18~25% |
| 可成連接2474 | 15~20% |
機殼 / 風扇
機構件 / 風扇模組
| 公司 | 毛利率 |
|---|---|
| 可成2360 | 15~20% |
| 勤誠3013 | 18~25% |
| 迎廣6117 | 12~18% |
AI 伺服器供應鏈分類總表(含美股台股 · 毛利率標示 · 可點擊)
| 上游(高技術 / 高毛利)Upstream | 中游(關鍵零組件)Midstream | 中下游(組裝 / 品牌)Mid-Downstream | 下游(雲端 / 數據中心)Downstream | 軟體層(高毛利服務)Software | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
類別零件/技術美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別零件/模組美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | 類別美股代表公司台股代表公司毛利率 | |||||||||||||||||
GPU / 加速器 GPU 晶片 , — ★75~80% | 主機板 PCB 主機板 / Server Board — , , 20~35% | 伺服器品牌 , , — 6~18% | CSP 雲端 , , , , — ★30~80% | AI 模型 / 平台 , — ★OPENAI 50~60%、MSFT 68~72% | |||||||||||||||||
CPU / 晶片 CPU 處理器 , ★30~55% | 散熱模組 液冷 / 熱管 — , , 20~35% | AI 伺服器 ODM — , , , 5~12% | 品牌 / 系統 , , , 6~15% | AI Agent , — ★PLTR 80~85%、MSFT 68~72% | |||||||||||||||||
ASIC / 網通晶片 ASIC / NIC , ★45~65% | 電源 PSU 電源供應器 — , , 10~35% | 組裝 / 代工 — , , 4~8% | 網通設備 , ★55~65% | SaaS / CRM , , — ★CRM 74~78%、NOW 80~85%、ADBE 85~90% | |||||||||||||||||
晶圓代工 CoWoS / 先進封裝 , ★53~58% | 網通交換器 Switch / NIC , ★20~65% | 機構 / 機殼 — , , 10~20% | 系統整合 SI — , , 5~8% | 資安 — ★75~80% | |||||||||||||||||
HBM / 記憶體 HBM4 / DRAM , , — 45~50% | 光通訊模組 光收發 / CPO — , , ★15~40% | ||||||||||||||||||||
PCB / 載板 ABF / HDI — , , , 20~35% | 連接器 / 線材 高速連接器 — , , 18~45% | ||||||||||||||||||||
AI 供應鏈價值鏈
晶片設計→晶圓代工→封裝測試→關鍵零組件→ODM 組裝→雲端→AI 應用
毛利率呈 U 型:上游晶片設計與下游軟體高,中游組裝低。
NVIDIA 供應鏈分級
- Tier 1 核心台積電 2330 · SK hynix · 奇鋐 3017 · 智邦 2345 · 台達電 2308
- Tier 2 重要欣興 3037 · 緯穎 6669 · 雙鴻 3324 · 聯亞 3081 · 創意 3443
- Tier 3 間接受惠廣達 2382 · 緯創 3231 · 英業達 2356 · 鴻海 2317 · 景碩 3189
投資觀察重點
- 上游:HBM 產能、先進封裝、高階載板為瓶頸,毛利率最高
- 中游:液冷散熱、電源、網通、光模組為 AI 升級直接受惠
- 中下游:ODM 受惠出貨量,但毛利率偏低
- 下游:CSP CapEx 與 AI 伺服器滲透率為關鍵
- 軟體層:AI 應用爆發,商業模式最黏、毛利率最高